POR: REDACCIÓN.
CHIHUAHUA, CHIH.- El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el acuerdo para la distribución de mamparas y bastidores de uso común que los partidos políticos utilizarán para fijar propaganda electoral en los municipios del estado de Chihuahua, a fin de promocionar su oferta político-electoral rumbo a las elecciones federales y locales del primero de julio de 2018.
Los consejeros aprobaron el procedimiento por el que se distribuyeron, en forma equitativa y aleatoria, un total de veintisiete espectaculares, que se pondrán a disposición del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, MORENA y Encuentro Social.
Alejandro de Jesús Scherman Leaño, Consejero Presidente del Consejo Local del INE, informó a consejeros y representantes de los institutos políticos, presentes en la sesión ordinaria, que los espacios fueron facilitados por parte del Gobierno del Estado de Chihuahua.
Dijo que se firmó un convenio de colaboración con las autoridades estatales para la utilización de los espacios, asegurarle a partidos y candidatos el pleno ejercicio de sus derechos, así como garantizar el cumplimiento de sus obligaciones para la promoción del voto y la participación ciudadana, según la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La asignación se realizó mediante un sorteo en el que cada uno de los representantes de los partidos políticos extrajo de una urna, al azar, la ubicación de los espectaculares, situados en los municipios de Juárez, Chihuahua, Aldama, Ojinaga, Delicias, Meoqui, Camargo, Galeana, Gómez Farías Cuauhtémoc, Bocoyna e Hidalgo del Parral.
En la sesión se informó sobre el avance en el procedimiento de reclutamiento y selección de personas Supervisoras Electorales y Capacitadoras-Asistentes Electorales en los Distritos, así como el avance de la Campaña Anual Intensa de Actualización del Padrón Electoral y Estadístico del Padrón y Lista Nominal de Electores.
Asimismo, un informe sobre el acuerdo del Consejo General del INE, por el cual se aprobó la instalación de oficinas municipales en el estado de Chihuahua, para funcionar en los municipios de Nuevo Casas Grandes, Guadalupe y Calvo, Guachochi y Doctor Belisario Domínguez, durante el Proceso Electoral 2017-2018.
Ubicación de los Espectaculares | |||||
N° | CLAVE | UBICACIÓN | MEDIDA | MTS.2 | ASIGNADO A |
1 | JZ-15 | JUÁREZ OSCAR FLORES (FRENTE A COCA COLA) | 9.00 X 3.05 | 27.45 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |
2 | JZ-25 | JUÁREZ PREPARATORIA EL CHAMIZAL | 9.00 X 3.05 | 27.45 | ENCUENTRO SOCIAL |
3 | JZ-46 | AV. LAS TORRES Y CASI ESQUINA CON BLVD. INDEPENDENCIA | 9.00 X 3.05 | 27.45 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL |
4 | JZ-49 | CAAPS ANAPRA | 9.00 X 3.05 | 27.45 | NUEVA ALIANZA |
5 | JCH-33 | JUÁREZ – CHIHUAHUA SERIE POR EL KM.58 | 9.10 X 3.10 | 28.21 | ENCUENTRO SOCIAL |
6 | CHJ-46 | CHIHUAHUA – JUAREZ SERIE POR EL KM.58 | 9.10 X 3.10 | 28.21 | MOVIMIENTO CIUDADANO |
7 | CHN-12 | CHIHUAHUA UNIDAD DEPORTIVA P. MENESES | 9.10 X 3.10 | 28.21 | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO |
8 | CHN-19 | CHIHUAHUA AV. COLÓN Y HOMERO JUNTO AL SITIO | 9.10 X 3.10 | 28.21 | MORENA |
9 | CHN-26 | JUAN PABLO II (ESTADIO DE BÉISBOL CHIHUAHUA) | 9.10 X 3.10 | 28.21 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL |
10 | CHN-36 | CHIHUAHUA TEÓFILO BORUNDA Y 28 | 9.10 X 3.10 | 28.21 | PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA |
11 | AL-3 | ALDAMA JUNTO A HOSPITAL ICHISAL | 9.00 X 3.05 | 27.45 | NUEVA ALIANZA |
12 | AL-4 | ALDAMA LIBRAMIENTO ALDAMA | 9.00 X 3.05 | 27.45 | PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA |
13 | OJ-7 | OJINAGA ENTRADA A OJINAGA CARRT. CAMARGO | 9.00 X 3.05 | 27.45 | MORENA |
14 | LMO-2 | LA MULA A OJINAGA SERIE DE LA MULA A OJINAGA | 9.00 X 3.05 | 27.45 | MORENA |
15 | FMG-1 | FLORES MAGÓN – GALEANA KM. 155.4 | 9.00 X 3.05 | 27.45 | NUEVA ALIANZA |
16 | CHOL-5 | CHIHUAHUA – OJO LAGUNA PASANDO LA CASETA OJO LAGUNA | 9.00 X 3.05 | 27.45 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |
17 | DCH-8 | DELICIAS – CHIHUAHUA LIBRAMIENTO FRENTE A PARAÍSO DORADO | 9.10 X 3.10 | 28.21 | MOVIMIENTO CIUDADANO |
18 | DE-1 | DELICIAS – MEOQUI FRENTE A EL SALADO | 9.00 X 3.05 | 27.45 | PARTIDO DEL TRABAJO |
19 | DC-16 | DELICIAS – CAMARGO SERIE CENTRO CARRETERA KM. 102 ANTES DEL PUENTE | 9.10 X 3.10 | 28.21 | PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL |
20 | CJ-7 | CAMARGO – JIMÉNEZ SERIE CENTRO CARRETERA ANTES DE LA CASETA | 9.10 X 3.10 | 28.21 | MOVIMIENTO CIUDADANO |
21 | HPJ-7 | PARRAL – JIMÉNEZ SERIE | 9.00 X 3.05 | 27.45 | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO |
22 | JHP-12 | JIMÉNEZ – PARRAL SERIE | 9.00 X 3.05 | 27.45 | ENCUENTRO SOCIAL |
23 | CHC-32 | CHIHUAHUA – CUAUHTÉMOC KM.33 | 9.00 X 3.05 | 27.45 | PARTIDO DEL TRABAJO |
24 | CGF-5 | CUAUHTÉMOC – GOMEZ FARÍAS KM. 149.8 | 9.00 X 3.05 | 27.45 | PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO |
25 | GFC-6 | GOMEZ FARÍAS – CUAUHTÉMOC KM. 149.8 | 9.00 X 3.05 | 27.45 | PARTIDO DEL TRABAJO |
26 | SAJB-1 | SAN JUANITO – BOCOYNA KM. 64.6 | 9.00 X 3.05 | 27.45 | PARTIDO ACCIÓN NACIONAL |
27 | CRE-1 | CREEL KM. 90 ACCESO NORTE CREEL | 9.36 X 3.00 | 22.08 | PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA |
TIMING POLÍTICO.
Más historias
Aprueba Congreso del Estado Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el año 2025
Registra San Juanito temperatura más baja en el estado: CEPC
Urge Oscar Avitia detener el ecocidio en presa La Boquilla a causa de la sobreexplotación