POR: REDACCIÓN.
El domingo 17 de diciembre concluyó el plazo para recabar apoyos ciudadanos del segundo bloque de aspirantes a candidaturas independientes para diputaciones federales
CHIHUAHUA, CHIH.- El pasado 12 de octubre inició el plazo para que 87 aspirantes a una diputación federal buscaran el respaldo de la ciudadanía. Entre el 21 de octubre y el 11 de diciembre, siete de esas personas desistieron por lo que, al cierre de ayer, 80 aspirantes vigentes concluyeron el periodo de 67 días para recabar apoyo ciudadano. En total, junto con quienes terminaron la semana pasada, el 80% de los aspirantes ya finalizó esta etapa del proceso.
Las personas que ayer contaron con el último día para sumar apoyos representan el 47% de los 169 aspirantes vigentes en busca de una candidatura independiente a una diputación federal. En conjunto, este segundo bloque entregó 381 mil 551 registros (corte 18/dic. 00:00).
En los próximos días habrán de concluir su plazo los 33 aspirantes vigentes restantes:
Fecha | Número de aspirantes que concluye |
18/dic | 7 |
19/dic | 22 |
20/dic | 3 |
3/ene | 1 |
Cabe recordar que quienes aspiran a una candidatura independiente para una diputación federal necesitan recabar el apoyo ciudadano equivalente al 2% de la Lista Nominal del distrito al que pertenecen distribuidos en al menos la mitad de sus secciones electorales con más de 1% de la Lista Nominal en cada una de ellas (LGIPE artículo 371, numeral 3).
El proceso de verificación de los apoyos ciudadanos debe concluir para conocer aquéllos que resultaron válidos: apoyos de ciudadanos que se encuentran en la Lista Nominal con registro vigente, que pertenecen al mismo distrito electoral de la o el aspirante y que no están duplicados.
Aunado a lo anterior, el lineamiento 32 de los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro de candidaturas independientes a cargos federales de elección popular para el Proceso Electoral Federal 2017-2018 (INE/CG387/2017) estableció que los registros recabados podrán remitirse a la autoridad electoral hasta 24 horas después de concluido el plazo. Las cifras que se publiquen hoy aún son preliminares y las y los aspirantes deben esperar a que las últimas firmas enviadas sean recibidas, procesadas y se conozca la situación registral de los respaldos obtenidos.
El Instituto Nacional Electoral (INE) llevará a cabo una auditoría de los apoyos enviados por las y los aspirantes y que han sido clasificados “En Lista Nominal” —preliminarmente válidos— para garantizar que no existen anomalías o inconsistencias en los registros antes de emitir la validación final.
El INE recibió un número de apoyos ciudadanos superior al umbral requerido de 32 aspirantes (40%). Sin embargo, tomando en cuenta aquéllos registros en Lista Nominal y su dispersión, de manera preliminar, 25 aspirantes (31%) cumplen ambos criterios. Junto a quienes concluyeron el día 11 de diciembre, y también satisfacen ambos requisitos, suman un total de 56 aspirantes en vías de obtener una candidatura independiente. En los próximos días tendremos las cifras definitivas de estos requisitos exigidos por la Ley.
Los aspirantes que hayan cumplido satisfactoriamente con el umbral y la distribución geográfica mínima de los apoyos ciudadanos deberán presentar, junto con su solicitud de registro, los requisitos adicionales establecidos en la base novena de la Convocatoria para el registro de candidaturas independientes aprobada por el INE (CG/426/2017) entre el 11 y 18 de marzo de 2018 ante las instancias correspondientes:
- Plataforma electoral que contenga las principales propuestas que la fórmula de candidatos (as) independientes sostendrá en la campaña electoral.
- Los informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano.
- Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad de:
- No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo de la ciudadanía.
- No ser presidenta o presidente del Comité Ejecutivo Nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político, conforme a lo establecido en la Ley.
- No tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como candidato (a) independiente.
Aspirantes que desistieron
Entidad | Distrito | Aspirante |
MICHOACÁN | 10 | CLOVIS EUGENIO REMUSAT ARANA |
CHIAPAS | 3 | JAVIER ALFONSO PENAGOS VILLAR |
JALISCO | 16 | JOSÉ LUIS ARRIETA CABRERA |
NUEVO LEÓN | 6 | CARLOS MANUEL SAUCEDO A LA TORRE |
CHIHUAHUA | 1 | SERGIO RIVERA FIGUEROA |
NUEVO LEÓN | 1 | MARTHA MARGARITA GARCÍA MULLER |
JALISCO | 8 | GLORIA ELIZABETH GONZÁLEZ DÁVALOS |
Aspirantes cuyo período para recabar apoyo ciudadano concluyó el 17/diciembre/ 2017.
Entidad | Distrito | Aspirantes | Umbral | Mínimo de secciones requeridas con 1% LN |
Cumplen preliminarmente (25) | ||||
BAJA CALIFORNIA | 8 | VÍCTOR MANUEL ESCOBAR SÁNCHEZ | 6,703 | 125 |
CHIAPAS | 6 | FERNANDO RODRÍGUEZ OZUNA | 5,962 | 58 |
CDMX | 3 | ANA MARÍA AGUILAR SILVA | 7,394 | 174 |
CDMX | 6 | PABLO FERNANDO HOYOS HOYOS | 6,153 | 124 |
CDMX | 7 | MARIO MAURICIO HERNANDEZ GOMEZ | 7,199 | 148 |
CDMX | 8 | JUSTO MONTESINOS LÓPEZ | 5,451 | 113 |
CDMX | 10 | OLIVA REBECA CEBRECOS RUIZ | 6,257 | 132 |
CDMX | 11 | ALMA TANIA VITE TORRES | 6,017 | 127 |
CDMX | 12 | SERGIO EDMUNDO SÁNCHEZLLANES SANTA CRUZ | 5,838 | 123 |
CDMX | 13 | GERARDO RODOLFO TINAJERO VILLARREAL | 6,981 | 150 |
CDMX | 14 | CRISPIN BARRERA PONCE | 5,260 | 94 |
CDMX | 15 | JUAN CARLOS CABRERA MORALES | 7,154 | 127 |
CDMX | 17 | LUIS JAVIER ROBLES GUTIÉRREZ | 6,234 | 85 |
CDMX | 20 | JOSÉ LUIS GARCÍA FRAPOLLI | 5,594 | 100 |
CDMX | 23 | HUGO EDUARDO RODRIGUEZ TORRES | 7,022 | 124 |
GUERRERO | 5 | VÍCTOR JOEL ECHEVERRÍA VALENZUELA | 5,053 | 132 |
HIDALGO | 2 | JULIO HUGO SÁNCHEZ QUIROZ | 5,773 | 194 |
JALISCO | 16 | ANÍBAL GÓMEZ MARQUINA | 5,808 | 58 |
MICHOACÁN | 8 | VÍCTOR MANUEL AMEZCUA ARISTA | 5,662 | 65 |
MORELOS | 4 | ENRIQUE ALONSO PLASCENCIA | 5,715 | 106 |
NUEVO LEÓN | 12 | RAÚL GUAJARDO CANTÚ | 6,289 | 104 |
SINALOA | 2 | PAUL ALFONSO LÓPEZ DE SANTA ANNA BAEZA | 6,242 | 228 |
SINALOA | 5 | JESÚS HUMBERTO ALFARO BEDOYA | 5,715 | 180 |
VERACRUZ | 4 | ANTONIO ILLESCAS MARÍN | 6,204 | 91 |
VERACRUZ | 16 | ARMEL CID DE LEÓN DÍAZ | 5,891 | 111 |
Podrían cumplir si los apoyos en proceso resultan procedentes (6) | ||||
CHIAPAS | 1 | JUAN GABRIEL ROBLES BALLINAS | 4,892 | 64 |
CHIAPAS | 7 | OSIEL MONTES ALEGRÍA | 5,382 | 95 |
CDMX | 7 | GIOVANNA GABRIELA AGUILAR GUZMÁN | 7,199 | 148 |
NUEVO LEÓN | 6 | JAIME JAIR SANDOVAL ÁLVAREZ | 6,964 | 135 |
TAMAULIPAS | 7 | MANUEL HERIBERTO SANTILLAN MARTÍNEZ | 5,518 | 75 |
TAMAULIPAS | 8 | JUAN JESÚS ANTONIO MANZUR OUDIE | 5,821 | 117 |
No superan el umbral mínimo de apoyos /
sin posibilidad con el resultado preliminar de verificación (49) |
||||
BAJA CALIFORNIA | 3 | MARISOL PÉREZ PRADO | 6,382 | 108 |
BAJA CALIFORNIA | 4 | PATRICIA RAMÍREZ SALINAS | 6,546 | 158 |
BAJA CALIFORNIA | 5 | FÉLIPE DANIEL RUANOVA ZÁRATE | 6,895 | 111 |
BAJA CALIFORNIA | 7 | EDGAR DARÍO BENÍTEZ RUIZ | 6,605 | 81 |
CHIAPAS | 8 | HÉCTOR ADOLFO ALTUZAR GUZMÁN | 5,815 | 86 |
CHIAPAS | 9 | EUGENIO DE JESÚS ORANTES LESCIEUR | 6,103 | 101 |
CHIAPAS | 9 | OSCAR OCTAVIO MARINA ALEGRÍA | 6,103 | 101 |
CHIAPAS | 11 | JUAN ANTONIO COSSIO VALENZUELA | 4,436 | 59 |
CHIAPAS | 13 | MANUEL HUMBERTO PÉREZ BRAVO | 5,195 | 97 |
CHIHUAHUA | 6 | JAIME MUELA CHÁVEZ | 6,740 | 176 |
CDMX | 1 | GABRIEL ÁNGEL ALCALÁ BARRERA | 6,071 | 112 |
CDMX | 2 | JESÚS GRACIA ARCHUNDIA | 7,187 | 170 |
CDMX | 3 | JOSÉ FERNANDO AGUILAR LÓPEZ | 7,394 | 174 |
CDMX | 4 | ROBERTO COLLADO CORREA | 5,478 | 86 |
CDMX | 9 | HANS SALAZAR CASTAÑEDA | 5,721 | 73 |
CDMX | 12 | GILBERTO ANGELES GALICIA | 5,838 | 123 |
CDMX | 15 | ALBERTO ISRAEL ÁLVAREZ SUÁREZ | 7,154 | 127 |
CDMX | 16 | GERARDO CLETO LÓPEZ BECERRA | 6,391 | 125 |
CDMX | 18 | VIRGILIO HUMBERTO SERRANO PEREA | 6,297 | 131 |
CDMX | 19 | EDSON ARIEL MORENO RIVERA | 5,852 | 113 |
CDMX | 24 | MACIEL ALEJANDRINA SÁNCHEZ RONQUILLO | 6,615 | 121 |
JALISCO | 6 | ALBERTO MURILLO RAMÍREZ | 6,141 | 83 |
JALISCO | 6 | KARLA GEORGINA ALVARADO PELAYO | 6,141 | 83 |
JALISCO | 8 | JOSÉ GABRIEL BARRAGÁN OJEDA | 6,461 | 167 |
JALISCO | 9 | HÉCTOR GARCÍA BARBA | 5,981 | 97 |
JALISCO | 9 | JUAN MANUEL MERCADO GÓMEZ | 5,981 | 97 |
JALISCO | 10 | CANDIDA ELIZABETH VIVERO MARÍN | 5,749 | 55 |
JALISCO | 10 | CARLOS RENÉ PAREDES PEÑA | 5,749 | 55 |
JALISCO | 12 | ADRIAN OCTAVIO SALINAS TOSTADO | 6,318 | 65 |
JALISCO | 14 | CARLOS ALONSO ESPINOZA GONZALEZ | 6,206 | 113 |
ESTADO DE MÉXICO | 7 | JOSÉ ARMANDO MARTÍNEZ GARCÍA | 5,871 | 100 |
ESTADO DE MÉXICO | 11 | ARTURO GARCIA ESTIUBARTE | 5,448 | 69 |
ESTADO DE MÉXICO | 13 | OSCAR EMIGDIO TORRES GASSE | 5,240 | 93 |
ESTADO DE MÉXICO | 29 | CLAUDIA GUADALUPE MÉNEZ HERNÁNDEZ | 5,819 | 122 |
ESTADO DE MÉXICO | 39 | YOLANDA ARAIZA SÁNCHEZ | 5,014 | 57 |
MICHOACAN | 10 | SONIA PATRICIA SOMBRERERO BELTRÁN | 6,037 | 111 |
MORELOS | 1 | VIDAL BALDOMERO GONZÁLEZ OLMEDO | 5,993 | 102 |
QUERETARO | 5 | FRANCISCO JAVIER REYES CHÁVEZ | 6,098 | 72 |
QUINTANA ROO | 3 | PEDRO ALEJANDRO VILLANUEVA ESCABI | 5,137 | 121 |
SAN LUIS POTOSÍ | 5 | MIGUEL ÁNGEL ZUÑIGA MEDINA | 6,032 | 99 |
SAN LUIS POTOSÍ | 6 | MARCO ANTONIO ARREDONDO BRAVO | 5,901 | 88 |
SINALOA | 2 | PAUL ERNESTO VELÁZQUEZ BENÍTEZ | 6,242 | 228 |
SINALOA | 7 | JOSÉ ROSENDO RODRÍGUEZ CARRILLO | 5,945 | 248 |
SONORA | 3 | MARIAN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 5,870 | 108 |
TAMAULIPAS | 8 | MAGDALENO MORALES VALADES | 5,821 | 117 |
VERACRUZ | 5 | FENDER RAFAEL ACEVEDO HERNÁNDEZ | 4,896 | 94 |
VERACRUZ | 5 | JOEL RIGOBERTO ESTRADA RODRÍGUEZ | 4,896 | 94 |
VERACRUZ | 11 | ÁNGEL REGALADO CASTILLO | 5,976 | 119 |
YUCATÁN | 4 | IGNACIO CUAUHTÉMOC CEJUDO VALENCIA | 6,595 | 115 |
TIMING POLÍTICO.
Más historias
Aprueba Congreso del Estado Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el año 2025
Registra San Juanito temperatura más baja en el estado: CEPC
Urge Oscar Avitia detener el ecocidio en presa La Boquilla a causa de la sobreexplotación