POR: REDACCION.
Secretaría de Salud reporta 379 nuevos casos y 22 decesos (21 en Juárez y 1 en Nuevo Casas Grandes) en las últimas 24 horas en la entidad.
CHIHUAHUA, CHIH.-La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 379 nuevos casos confirmados de COVID-19, por lo que el total general se incrementó a 29 mil 735.
La doctora Leticia Ruiz González, directora de Prevención y Control de Enfermedades, reportó la muerte de 22 personas (21 en Ciudad Juárez y 1 en Nuevo Casas Grandes) por la misma enfermedad, con lo que la cifra total general se elevó a 2 mil 393 fallecimientos en la entidad.
Los casos de personas que se han recuperado de la enfermedad suman 14 mil 091 (+184); 15 mil 752 (+123) descartados y 7 mil 220 (-73) sospechosos.
Casos por municipios:
| Ahumada 45 | Aldama 52 | Allende 26 |
| Ascensión 60 | Aquiles Serdán 139 | Bachíniva 13 |
| Batopilas 5 | Bocoyna 163 | Balleza 5 |
| Buenaventura 18 | Camargo 223 | Carichí 7 |
| Cusihuiriachi 10 | Chihuahua 6,776 | Chínipas 73 |
| Coronado 3 | Cuauhtémoc 1,078 | Casas Grandes 15 |
| Delicias 1,252 | Dr. Belisario Domínguez 2 | Galeana 5 |
| Gómez Farías 64 | Guachochi 158 | Gran Morelos 7 |
| Guadalupe 11 | Guadalupe y Calvo 14 | Guazapares 36 |
| Guerrero 44 | Hidalgo Del Parral 1,089 | Ignacio Zaragoza 7 |
| Janos 17 | Jiménez 145 | Juárez 16,641 |
| Julimes 8 | López 3 | Madera 28 |
| Manuel Benavides 20 | Matachí 2 | Meoqui 177 |
| Moris 2 | Namiquipa 59 | Nuevo Casas Grandes 447 |
| Ocampo 8 | Ojinaga 443 | Praxedis G. Guerrero 11 |
| Riva Palacio 6 | Rosales 46 | San Francisco del Oro 14 |
| Santa Bárbara 36 | Satevó 4 | Saucillo 117 |
| Temósachic 9 | Urique 29 | Valle De Zaragoza 9 |
| San Francisco de Conchos 8 | Santa Isabel 8 | La Cruz 14 |
| San Francisco de Borja 3 | Maguarichi 1 | Nonoava 4 |
| El Tule 1. | Matamoros 13 | Uruachi 1 |
La información muestra que el 52% son del sexo masculino (15 mil 333 casos) y 48% del femenino (14 mil 402 casos)
El número de personas fallecidas es 2 mil 393 (+22) (+21 Cd Juárez) (+1 Nuevo Casas Grandes)
Que corresponden a:
1,525 decesos en Ciudad Juárez.
| 450 Ciudad de Chihuahua. | 85 Delicias. | 82 Cuauhtémoc. |
| 53 Parral. | 28 Nuevo Casas Grandes. | 25 Meoqui. |
| 18 Camargo. | 13 Guerrero. | 11 Saucillo. |
| 10 Ascensión. | 8 Jiménez. | 7 Rosales. |
| 6 Ahumada. | 5 Namiquipa | 5 Temósachi. |
| 4 Madera. | 4 Aquiles Serdán | 3 Riva Palacio. |
| 3 Carichí. | 3 Galeana. | 3 Janos. |
| 3 Casas Grandes. | 3 Coronado. | 3 Ojinaga. |
| 3 Bocoyna. | 2 Guadalupe D. B. | 2 Buenaventura. |
| 1 Ignacio Zaragoza. | 2 San Francisco del Oro. | 1 Moris. |
| 2 Gómez Farías. | 1 Urique. | 1 Allende |
| 2 Ocampo. | 1 Balleza. | 1 Matachí. |
| 1 Bachíniva. | 2 Julimes. | 1 Guazapares. |
| 1 Valle de Zaragoza. | 1 Cusihuiriachi. | 2 Aldama. |
| 1 Dr. Belisario Domínguez. | 1 Santa Isabel. | 2 Guachochi |
| 1 López | 1 San Francisco de Conchos |
Recordemos que se agregan al municipio de residencia del paciente.
De los pacientes fallecidos:
| 2 casos menores a un año.
|
1 caso de 1 a 4 años.
|
2 caso en el rango de edad de 5 a 9 años. |
| 1 caso de 10 a 14 años | 1 caso de 15 a 19 años. | 14 casos de 20 a 24. |
| 25 en el rango de edad de 25-29. | 45 de 30-34. | 60 de 35-39. |
| 134 de 40- 44 años. | 205 de 45-49. | 228 de 50-54. |
| 274 de 55-59. | 337 de 60-64 años. | 283 en el de 65-69. |
| 280 en el de 70-74. | 228 en el de 75-79 años de edad. | 162 en el de 80-84.
|
| 73 en el de 85-89 años. | 23 de 90-94. | 12 de entre 95-99. |
| 3 en el de 100 a 104 años de edad. |
Los porcentajes presentados de comorbilidad son:
| 32% Hipertensión | 25% Diabetes | 16% Obesidad |
| 6% Tabaquismo | 6% Otra condición | 5% Enfermedad Cardiaca |
| 5% Insuficiencia renal | 2% Inmunosupresión | 1% Asma |
| 2% EPOC | 0.4% VIH/Sida |
De los 961 pacientes hospitalizados:
| 64% son derechohabientes del IMSS. | 20% del Sector Salud. | 9% ISSSTE. |
| 6% SEDENA. | 1% IMSS BIENESTAR. |
Con reporte de 26 hospitales.
TIMING POLITICO.

Más historias
Vecinos y Municipio limpian y rehabilitan parques en Praderas del Pacífico
Se unen sociedad y municipio en otra jornada de limpieza en las colonias
Juárez Amanece Limpio busca regresar espacios a la comunidad